Preise
Die Preise dieser Liste gelten nur bei Buchung der Unterkunft über unsere
Webseite.
Übernachtung(Stand: 25.05.2022) |
Kategorie | Belegung | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
Einzelzimmer (Komfort) | 1 P. | ab 77,00 € | ab 62,50 € | ab 91,00 € |
Einzelzimmer | 1 P. | ab 72,00 € | ab 57,50 € | ab 86,00 € |
Doppelzimmer (Komfort) | 1 - 2 P. | ab 101,00 € | ab 71,50 € | ab 116,00 € |
Doppelzimmer | 1 - 2 P. | ab 96,00 € | ab 66,50 € | ab 113,00 € |
Apartment | 1 - 4 P. | ab 162,00 € | ab 119,50 € | ab 196,00 € |
Übernachtung mit Frühstück(Stand: 25.05.2022) |
Kategorie | Belegung | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
Einzelzimmer (Komfort) | 1 P. | ab 87,50 € | ab 73,00 € | ab 101,50 € |
Einzelzimmer | 1 P. | ab 82,50 € | ab 68,00 € | ab 96,50 € |
Doppelzimmer (Komfort) | 1 P. | ab 111,50 € | ab 82,00 € | ab 128,50 € |
Doppelzimmer (Komfort) | 2 P. | ab 122,00 € | ab 92,50 € | ab 139,00 € |
Doppelzimmer | 1 P. | ab 106,50 € | ab 77,00 € | ab 123,50 € |
Doppelzimmer | 2 P. | ab 117,00 € | ab 87,50 € | ab 134,00 € |
Apartment | 1 P. | ab 172,50 € | ab 130,00 € | ab 206,50 € |
Apartment | 2 P. | ab 183,00 € | ab 140,50 € | ab 217,00 € |
Apartment | 3 P. | ab 193,50 € | ab 151,00 € | ab 227,50 € |
Apartment | 4 P. | ab 204,00 € | ab 161,50 € | ab 238,00 € |
Frühstück(Stand: 01.07.2020) |
Kategorie | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
1 Kind (6 - 9 Jahre) | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
1 Kind (bis 5 Jahre) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
1 Erwachsene*r (bei Übernachtung mit Frühstück im Zimmerpreis enthalten) | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
1 Kind (ab 10 Jahre) | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
Zusatzleistungen(Stand: 01.07.2020) |
Kategorie | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
1 Hund | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Frühstück für externe Gäste | 16,90 € | 16,90 € | 16,90 € |
1 Frühstück für die Begleitperson im barrierefreien Zimmer | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
1 Begleitperson im barrierefreien Zimmer | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |