Preise
Die Preise dieser Liste gelten nur bei Buchung der Unterkunft über unsere
Webseite.
Übernachtung(Stand: 20.07.2021) |
Kategorie | Belegung | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
Einzelzimmer | 1 P. | 62,50 € | 48,00 € | 74,00 € |
Doppelzimmer | 1 - 2 P. | 86,50 € | 57,00 € | 100,50 € |
Apartment | 1 - 4 P. | 151,50 € | 109,00 € | 175,50 € |
Übernachtung mit Frühstück(Stand: 20.07.2021) |
Kategorie | Belegung | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
Einzelzimmer | 1 P. | 72,50 € | 58,00 € | 84,00 € |
Doppelzimmer | 1 P. | 96,50 € | 67,00 € | 110,50 € |
Doppelzimmer | 2 P. | 106,50 € | 77,00 € | 120,50 € |
Apartment | 1 P. | 161,50 € | 119,00 € | 185,50 € |
Apartment | 2 P. | 171,50 € | 129,00 € | 195,50 € |
Apartment | 3 P. | 181,50 € | 139,00 € | 205,50 € |
Apartment | 4 P. | 191,50 € | 149,00 € | 215,50 € |
Frühstück(Stand: 01.07.2020) |
Kategorie | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
1 Erwachsene*r (bei Übernachtung mit Frühstück im Zimmerpreis enthalten) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Kind (ab 10 Jahre) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Kind (6 - 9 Jahre) | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
1 Kind (bis 5 Jahre) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusatzleistungen(Stand: 01.07.2020) |
Kategorie | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
1 Hund | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Frühstück für externe Gäste | 14,90 € | 14,90 € | 14,90 € |
1 Frühstück für die Begleitperson im barrierefreien Zimmer | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Begleitperson im barrierefreien Zimmer | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Übernachtung(Stand: 25.05.2022) |
Kategorie | Belegung | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
Einzelzimmer | 1 P. | 65,50 € | 51,00 € | 77,00 € |
Doppelzimmer | 1 - 2 P. | 89,50 € | 60,00 € | 103,50 € |
Apartment | 1 - 4 P. | 154,50 € | 112,00 € | 178,50 € |
Übernachtung mit Frühstück(Stand: 25.05.2022) |
Kategorie | Belegung | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
Einzelzimmer | 1 P. | 75,50 € | 61,00 € | 87,00 € |
Doppelzimmer | 1 P. | 99,50 € | 70,00 € | 113,50 € |
Doppelzimmer | 2 P. | 109,50 € | 80,00 € | 123,50 € |
Apartment | 1 P. | 164,50 € | 122,00 € | 188,50 € |
Apartment | 2 P. | 174,50 € | 132,00 € | 198,50 € |
Apartment | 3 P. | 184,50 € | 142,00 € | 208,50 € |
Apartment | 4 P. | 194,50 € | 152,00 € | 218,50 € |
Frühstück(Stand: 01.07.2020) |
Kategorie | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
1 Erwachsene*r (bei Übernachtung mit Frühstück im Zimmerpreis enthalten) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Kind (ab 10 Jahre) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Kind (6 - 9 Jahre) | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
1 Kind (bis 5 Jahre) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusatzleistungen(Stand: 01.07.2020) |
Kategorie | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
1 Hund | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Frühstück für externe Gäste | 14,90 € | 14,90 € | 14,90 € |
1 Frühstück für die Begleitperson im barrierefreien Zimmer | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Begleitperson im barrierefreien Zimmer | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
Übernachtung(Stand: 25.05.2022) |
Kategorie | Belegung | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
Einzelzimmer | 1 P. | 68,50 € | 54,00 € | 82,50 € |
Doppelzimmer | 1 - 2 P. | 92,50 € | 63,00 € | 109,50 € |
Apartment | 1 - 4 P. | 158,50 € | 116,00 € | 192,50 € |
Übernachtung mit Frühstück(Stand: 25.05.2022) |
Kategorie | Belegung | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
Einzelzimmer | 1 P. | 78,50 € | 64,00 € | 92,50 € |
Doppelzimmer | 1 P. | 102,50 € | 73,00 € | 119,50 € |
Doppelzimmer | 2 P. | 112,50 € | 83,00 € | 129,50 € |
Apartment | 1 P. | 168,50 € | 126,00 € | 202,50 € |
Apartment | 2 P. | 178,50 € | 136,00 € | 212,50 € |
Apartment | 3 P. | 188,50 € | 146,00 € | 222,50 € |
Apartment | 4 P. | 198,50 € | 156,00 € | 232,50 € |
Frühstück(Stand: 01.07.2020) |
Kategorie | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
1 Erwachsene*r (bei Übernachtung mit Frühstück im Zimmerpreis enthalten) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Kind (ab 10 Jahre) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Kind (6 - 9 Jahre) | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
1 Kind (bis 5 Jahre) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusatzleistungen(Stand: 01.07.2020) |
Kategorie | Mo - Sa | Sonntag | Festspiele |
---|
1 Hund | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Frühstück für externe Gäste | 14,90 € | 14,90 € | 14,90 € |
1 Frühstück für die Begleitperson im barrierefreien Zimmer | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1 Begleitperson im barrierefreien Zimmer | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |